ホール数:18 ホール
総パー数:72
総ヤード数:7,050ヤード
コース種別:丘陵
グリーン種類:ベント
グリーン数:2グリーン
コース面積:120万㎡
練習場:15打席、250ヤード、アプローチ・パター場あり
| 住所 | 〒697-0302 浜田市金城町今福1502-2 |
|---|---|
| お問合せ先 | 金城カントリークラブ TEL:0855-42-1111 |
| 営業時間 | 8:00:~17:00 (季節により時間変更あり) |
| 定休日 | なし |
| 利用料金 | 平日:8,040円 土・日・祝日:13,130円 |
| 交通アクセス | 浜田自動車道旭ICから車で約10分 |
| 駐車場 | あり 160台 |
| ユニバーサル情報 | |
| 関連サイト | 金城カントリークラブ公式サイト |